II этап, 10–13 сентября 2026 года, г. Курск
Площадки
| № | Команда | Σ | Троеборье | Парад | Тимбилдинг | Бадминтон М | Бадминтон Ж | Петанк | Городки | Бола | АртКвадрат | Визитка | Выбивало | Скакалка | Дракон | Славянка | Яп. шахматы | Квадрат | Крестики | Корнхолл | Лазертаг | Скалодром | Гольф М | Гольф Ж | Стрельба М | Стрельба Ж | Теннисбол | Муз. лото | Морской бой | Домино | Шашки | Балда | Дурак | Ринг | Байдарки | Сап М | Сап Ж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГазпромГран-при | 108 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Профсоюз образованияЛауреат I степени | 104 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 9 | 6 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | РИР ЭнергоЛауреат I степени | 103 | 8 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 |
| 4 | КуАЭРЛауреат II степени | 97 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Курская АЭСЛауреат II степени | 96 | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | Поныровский районЛауреат III степени | 93 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Клиника ЭкспертЛауреат III степени | 92 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | НИКИМТ | 88 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| 9 | Перинатальный центр | 84 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 10 | Рыльский район | 83 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | Авиаавтоматика | 82 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | Прогресс | 80 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | Энергия | 78 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Золотухинский район | 76 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | Лайнкор | 72 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | Курский колледж культуры | 71 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Росатом Энергосбыт | 70 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | Школа №33 | 62 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Биаксплен | 60 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8— цветом отмечены баллы выше балла за участие (призовое место или победа по решению жюри).