Вход
Сезон 2026–2027
Шкала баллов сезона 2025–2026: 1 место — 10 · 2 место — 8 · 3 место — 7 · 4 место — 6 · 5-8 место — 5 · 9-16 место — 4 · участие место — 1
У сезонов разные шкалы — суммы очков разных сезонов между собой не сравнить.
| Место | Школа | Сумма очков | Легкоатлетическая эстафета | Городки | Эстафета плавание | Настольный теннис | Шахматы | Бадминтон | Лыжная эстафета | Дартс | Стрельба | Скалолазание | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | |||
| 1 | МБОУ Гимназия №4 | 69 | 1 | 10 | 8 | 5 | 6 | 5 | 1 | 10 | 17 | 1 | 5 | 5 | 2 | 8 | 1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 10 |
| 2 | МБОУ Лицей № 6 | 68 | 6 | 5 | 1 | 10 | 16 | 4 | 5 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 10 | 7 | 5 |
| 3 | МБОУ Гимназия №25 | 66 | 3 | 7 | 2 | 8 | 18 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 8 |
| 4 | МБОУ Гимназия № 63 | 55 | 4 | 6 | 35 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 | 9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 10 | 12 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 5 | МБОУ Прогимназия Радуга | 45 | 15 | 4 | 21 | 1 | 20 | 1 | 4 | 6 | 17 | 1 | 9 | 4 | 8 | 5 | 2 | 8 | 2 | 8 | 3 | 7 |
| 6 | МБОУ СОШ № 59 | 41 | 11 | 4 | 9 | 4 | 21 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 | 17 | 1 | 7 | 5 | 9 | 4 | 15 | 4 | 11 | 4 |
| 7 | МБОУ СОШ № 5 | 33 | 8 | 5 | 6 | 5 | 12 | 4 | 17 | 1 | 33 | 1 | 5 | 5 | 11 | 4 | 10 | 4 | 9 | 4 | ||
| 8 | МБОУ СОШ № 60 | 32 | 21 | 1 | 23 | 1 | 1 | 10 | 9 | 4 | 33 | 1 | 5 | 5 | 17 | 1 | 13 | 4 | 9 | 4 | 19 | 1 |
| 8 | МБОУ СОШ № 62 | 32 | 9 | 4 | 28 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 33 | 1 | 28 | 1 | 16 | 4 | 14 | 4 | ||
| 10 | МБОУ СОШ №35 | 31 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 17 | 1 | 17 | 1 | 9 | 4 | 15 | 4 | 20 | 1 | 20 | 1 | 12 | 4 |
| 10 | МБОУ СОШ № 27 | 31 | 18 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 | 17 | 1 | 17 | 1 | 4 | 6 | 22 | 1 | 8 | 5 | 18 | 1 | 13 | 4 |
| 12 | МБОУ СОШ № 22 | 26 | 12 | 4 | 21 | 1 | 25 | 1 | 9 | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 | 19 | 1 | 19 | 1 | 23 | 1 | 15 | 4 |
| 13 | МБОУ СОШ № 58 | 24 | 29 | 1 | 16 | 4 | 4 | 6 | 17 | 1 | 9 | 4 | 17 | 1 | 5 | 5 | 32 | 1 | 18 | 1 | ||
| 13 | МБОУ СОШ № 57 | 24 | 22 | 1 | 25 | 1 | 35 | 1 | 33 | 1 | 5 | 5 | 12 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 17 | 1 | ||
| 15 | МБОУ СОШ №54 | 21 | 30 | 1 | 16 | 4 | 14 | 4 | 33 | 1 | 17 | 1 | 9 | 4 | 25 | 1 | 10 | 4 | 21 | 1 | ||
| 15 | МБОУ СОШ № 45 | 21 | 28 | 1 | 16 | 4 | 29 | 1 | 33 | 1 | 17 | 1 | 9 | 4 | 20 | 1 | 16 | 4 | 10 | 4 | ||
| 17 | МБОУ СОШ №50 | 20 | 2 | 8 | 9 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| 17 | МБОУ СОШ № 49 | 20 | 31 | 1 | 34 | 1 | 19 | 1 | 5 | 5 | 9 | 4 | 17 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 25 | 1 | 16 | 4 |
| 19 | МБОУ Гимназия №44 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 1 | 13 | 4 | 15 | 4 | ||||||||||
| 20 | МБОУ СОШ № 51 | 18 | 17 | 1 | 30 | 1 | 15 | 4 | 17 | 1 | 9 | 4 | 33 | 1 | 16 | 4 | 29 | 1 | 26 | 1 | ||
| 21 | МБОУ СОШ № 46 | 17 | 24 | 1 | 36 | 1 | 22 | 1 | 33 | 1 | 9 | 4 | 33 | 1 | 21 | 1 | 7 | 5 | 28 | 1 | 20 | 1 |
| 22 | МБОУ СОШ № 23 | 16 | 32 | 1 | 16 | 4 | 28 | 1 | 17 | 1 | 33 | 1 | 9 | 4 | 14 | 4 | ||||||
| 22 | МБОУ СОШ № 15 | 16 | 42 | 1 | 10 | 4 | 34 | 1 | 33 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 31 | 1 | 25 | 1 | 8 | 5 | ||
| 24 | МБОУ СОШ № 61 | 14 | 43 | 1 | 16 | 4 | 27 | 1 | 17 | 1 | 33 | 1 | 33 | 1 | 16 | 4 | 23 | 1 | ||||
| 25 | МБОУ СОШ № 42 | 13 | 14 | 4 | 42 | 1 | 11 | 4 | 33 | 1 | 33 | 1 | 17 | 1 | 33 | 1 | ||||||
| 26 | МБОУ СОШ № 48 | 12 | 45 | 1 | 36 | 1 | 35 | 1 | 17 | 1 | 4 | 6 | 33 | 1 | 24 | 1 | ||||||
| 27 | МБОУ СОШ №55 | 11 | 26 | 1 | 30 | 1 | 9 | 4 | 33 | 1 | 9 | 4 | ||||||||||
| 27 | МБОУ СОШ №28 | 11 | 34 | 1 | 26 | 1 | 9 | 4 | 33 | 1 | 26 | 1 | 28 | 1 | 21 | 1 | 24 | 1 | ||||
| 27 | МБОУ СОШ № 43 | 11 | 44 | 1 | 17 | 1 | 33 | 1 | 33 | 1 | 27 | 1 | 22 | 1 | 13 | 4 | 23 | 1 | ||||
| 30 | МБОУ СОШ №17 | 10 | 27 | 1 | 10 | 4 | 35 | 1 | 17 | 1 | 33 | 1 | 17 | 1 | 29 | 1 | ||||||
| 30 | МБОУ СОШ №52 | 10 | 20 | 1 | 40 | 1 | 13 | 4 | 17 | 1 | 17 | 1 | 24 | 1 | 21 | 1 | ||||||
| 30 | МБОУ СОШ № 30 | 10 | 13 | 4 | 44 | 1 | 26 | 1 | 33 | 1 | 30 | 1 | 19 | 1 | 22 | 1 | ||||||
| 30 | МБОУ СОШ № 8 | 10 | 56 | 1 | 36 | 1 | 35 | 1 | 17 | 1 | 33 | 1 | 17 | 1 | 30 | 1 | 34 | 1 | 27 | 1 | 25 | 1 |
| 34 | МБОУ СОШ № 32 | 9 | 38 | 1 | 4 | 6 | 17 | 1 | 33 | 1 | ||||||||||||
| 34 | МБОУ СОШ № 36 | 9 | 48 | 1 | 5 | 5 | 30 | 1 | 17 | 1 | 33 | 1 | ||||||||||
| 34 | МБОУ СОШ №47 | 9 | 33 | 1 | 15 | 4 | 33 | 1 | 33 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||
| 37 | МБОУ СОШ №18 | 8 | 40 | 1 | 28 | 1 | 32 | 1 | 33 | 1 | 33 | 1 | 33 | 1 | 23 | 1 | 18 | 1 | ||||
| 37 | МБОУ СОШ № 10 | 8 | 58 | 1 | 33 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 13 | 4 | ||||||||||
| 39 | МБОУ Золотухинская СОШ | 7 | 35 | 1 | 45 | 1 | 9 | 4 | 33 | 1 | ||||||||||||
| 39 | МБОУ СОШ №19 | 7 | 35 | 1 | 5 | 5 | 33 | 1 | ||||||||||||||
| 39 | МБОУ СОШ № 34 | 7 | 33 | 1 | 17 | 1 | 33 | 1 | 14 | 4 | ||||||||||||
| 42 | МБОУ СОШ № 14 | 6 | 15 | 4 | 35 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||
| 43 | МБОУ СОШ № 7 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 43 | МБОУ СОШ № 56 | 5 | 46 | 1 | 41 | 1 | 35 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||
| 43 | МБОУ СОШ №29 | 5 | 23 | 1 | 27 | 1 | 33 | 1 | 33 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||
| 43 | МБОУ Лицей №21 | 5 | 36 | 1 | 46 | 1 | 31 | 1 | 17 | 1 | 27 | 1 | ||||||||||
| 43 | МБОУ СОШ № 53 | 5 | 17 | 1 | 33 | 1 | 33 | 1 | 17 | 1 | 31 | 1 | ||||||||||
| 48 | МБОУ СОШ № 12 | 3 | 39 | 1 | 32 | 1 | 33 | 1 | ||||||||||||||
| 48 | МБОУ СОШ № 1 | 3 | 49 | 1 | 36 | 1 | 33 | 1 | ||||||||||||||
| 48 | МБОУ СОШ № 39 | 3 | 53 | 1 | 32 | 1 | 33 | 1 | ||||||||||||||
| 51 | Медвенская СОШ | 2 | 19 | 1 | 42 | 1 | ||||||||||||||||
| 51 | ОБОУ Школа-интернат №4 | 2 | 55 | 1 | 33 | 1 | ||||||||||||||||
| 51 | МБОУ СОШ № 31 | 2 | 25 | 1 | 33 | 1 | ||||||||||||||||
| 54 | МБОУ СОШ №13 | 1 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||
| 54 | МБОУ СОШ № 11 | 1 | 47 | 1 | ||||||||||||||||||
| 54 | МБОУ СОШ № 16 | 1 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||
| 54 | МБОУ СОШ № 9 | 1 | 51 | 1 | ||||||||||||||||||
| 54 | МБОУ СОШ № 40 | 1 | 52 | 1 | ||||||||||||||||||
| 54 | МБОУ СОШ №2 | 1 | 54 | 1 | ||||||||||||||||||
| 54 | МБОУ Шумаковская СОШ | 1 | 57 | 1 | ||||||||||||||||||
| 54 | МБОУ СОШ № 41 | 1 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||
| 54 | МБОУ СОШ №23 | 1 | 28 | 1 | ||||||||||||||||||
| 54 | Косиновская СОШ | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||
| 54 | МБОУ СОШ № 33 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||
| 54 | Центр "Диалог" | 1 | 33 | 1 | ||||||||||||||||||
| 54 | МБОУ СОШ № 54 | 1 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||
| 54 | Курская православная гимназия | 1 | 26 | 1 | ||||||||||||||||||
Всего команд в сезоне: 67