Вход
Сезон 2026–2027
Шкала баллов сезона 2024–2025: 1 место — 5 · 2 место — 4 · 3 место — 3 · 4 место — 2 · участие место — 1
У сезонов разные шкалы — суммы очков разных сезонов между собой не сравнить.
| Место | Школа | Сумма очков | Зимние эстафетные игры | Шахматы | Настольный теннис | Эстафета плавание | Бадминтон | Легкоатлетическая эстафета | Скалолазание | Стрельба | Городки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | место | очки | |||
| 1 | МБОУ Лицей № 6 | 31 | 3 | 3 | 5-8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| 2 | МБОУ Гимназия №4 | 24 | 1 | 5 | 17-32 | 1 | 1 | 5 | 14 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 29 | 1 |
| 3 | МБОУ Гимназия №25 | 20 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 |
| 4 | МБОУ Гимназия № 63 | 19 | 3 | 3 | 9-16 | 1 | 5-8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | МБОУ Прогимназия Радуга | 17 | 2 | 4 | 9-16 | 1 | 9-16 | 1 | 18 | 1 | 9-16 | 1 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 |
| 6 | МБОУ СОШ № 60 | 16 | 45 | 1 | 2 | 4 | 17-32 | 1 | 1 | 5 | 9-16 | 1 | 27 | 1 | 15 | 1 | 19 | 1 | 30 | 1 |
| 7 | МБОУ СОШ № 59 | 15 | 6 | 1 | 33-58 | 1 | 9-16 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 |
| 8 | МБОУ СОШ № 57 | 12 | 18 | 1 | 17-32 | 1 | 17-32 | 1 | 34 | 1 | 24 | 1 | 23 | 1 | 1 | 5 | 16 | 1 | ||
| 8 | МБОУ СОШ № 22 | 12 | 12 | 1 | 17-32 | 1 | 9-16 | 1 | 20 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 |
| 9 | МБОУ СОШ №35 | 11 | 10 | 1 | 4 | 2 | 33-41 | 1 | 13 | 1 | 17-32 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 21 | 1 | 7 | 1 |
| 10 | МБОУ СОШ № 49 | 10 | 21 | 1 | 33-58 | 1 | 9-16 | 1 | 19 | 1 | 4 | 2 | 21 | 1 | 9 | 1 | 16 | 1 | 31 | 1 |
| 11 | МБОУ СОШ № 62 | 9 | 15 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 17-32 | 1 | ||||||||||
| 11 | МБОУ СОШ № 13 | 9 | 35 | 1 | 33-58 | 1 | 4 | 2 | 9-16 | 1 | 34 | 1 | 27 | 1 | 11 | 1 | 17 | 1 | ||
| 11 | МБОУ СОШ № 58 | 9 | 7 | 1 | 33-58 | 1 | 17-32 | 1 | 5 | 1 | 17-32 | 1 | 22 | 1 | 24 | 1 | 14 | 1 | 17 | 1 |
| 11 | МБОУ СОШ № 42 | 9 | 8 | 1 | 9-16 | 1 | 17-32 | 1 | 10 | 1 | 9-16 | 1 | 19 | 1 | 22 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 |
| 11 | МБОУ СОШ № 46 | 9 | 9 | 1 | 5-8 | 1 | 17-32 | 1 | 25 | 1 | 17-32 | 1 | 11 | 1 | 12 | 1 | 18 | 1 | 21 | 1 |
| 11 | МБОУ СОШ № 51 | 9 | 11 | 1 | 5-8 | 1 | 9-16 | 1 | 24 | 1 | 17-32 | 1 | 30 | 1 | 25 | 1 | 15 | 1 | 23 | 1 |
| 11 | МБОУ СОШ №52 | 9 | 13 | 1 | 33-58 | 1 | 33-41 | 1 | 9 | 1 | 9-16 | 1 | 41 | 1 | 20 | 1 | 11 | 1 | 21 | 1 |
| 11 | МБОУ СОШ № 45 | 9 | 19 | 1 | 33-58 | 1 | 5-8 | 1 | 26 | 1 | 17-32 | 1 | 31 | 1 | 17 | 1 | 21 | 1 | 33 | 1 |
| 11 | МБОУ СОШ № 15 | 9 | 20 | 1 | 33-58 | 1 | 9-16 | 1 | 28 | 1 | 33-36 | 1 | 37 | 1 | 13 | 1 | 34 | 1 | 17 | 1 |
| 11 | МБОУ СОШ № 27 | 9 | 22 | 1 | 17-32 | 1 | 9-16 | 1 | 12 | 1 | 9-16 | 1 | 15 | 1 | 8 | 1 | 17 | 1 | 5 | 1 |
| 11 | МБОУ СОШ №47 | 9 | 26 | 1 | 33-58 | 1 | 17-32 | 1 | 34 | 1 | 17-32 | 1 | 20 | 1 | 26 | 1 | 29 | 1 | 9 | 1 |
| 11 | МБОУ СОШ № 39 | 9 | 31 | 1 | 17-32 | 1 | 17-32 | 1 | 34 | 1 | 17-32 | 1 | 39 | 1 | 32 | 1 | 25 | 1 | 13 | 1 |
| 11 | МБОУ СОШ № 5 | 9 | 41 | 1 | 17-32 | 1 | 5-8 | 1 | 16 | 1 | 17-32 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 20 | 1 | 25 | 1 |
| 11 | МБОУ СОШ № 53 | 9 | 44 | 1 | 9-16 | 1 | 33-41 | 1 | 15 | 1 | 17-32 | 1 | 32 | 1 | 29 | 1 | 26 | 1 | 13 | 1 |
| 11 | МБОУ СОШ №17 | 9 | 42 | 1 | 33-58 | 1 | 17-32 | 1 | 23 | 1 | 17-32 | 1 | 8 | 1 | 18 | 1 | 31 | 1 | 31 | 1 |
| 12 | МБОУ СОШ №18 | 8 | 33 | 1 | 33-58 | 1 | 33-41 | 1 | 30 | 1 | 25 | 1 | 16 | 1 | 32 | 1 | 9 | 1 | ||
| 12 | МБОУ СОШ № 10 | 8 | 14 | 1 | 33-58 | 1 | 33-41 | 1 | 17-32 | 1 | 29 | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | ||
| 12 | МБОУ СОШ № 34 | 8 | 16 | 1 | 33-58 | 1 | 17-32 | 1 | 33-36 | 1 | 23 | 1 | 19 | 1 | 27 | 1 | 5 | 1 | ||
| 13 | МБОУ Лицей №21 | 7 | 43 | 1 | 9-16 | 1 | 33-41 | 1 | 29 | 1 | 14 | 1 | 33 | 1 | 28 | 1 | ||||
| 13 | МБОУ СОШ №54 | 7 | 4 | 2 | 9-16 | 1 | 9-16 | 1 | 21 | 1 | 9-16 | 1 | 28 | 1 | ||||||
| 13 | МБОУ СОШ № 43 | 7 | 38 | 1 | 9-16 | 1 | 33 | 1 | 17-32 | 1 | 30 | 1 | 32 | 1 | 17 | 1 | ||||
| 13 | МБОУ СОШ № 8 | 7 | 47 | 1 | 33-58 | 1 | 32 | 1 | 35 | 1 | 31 | 1 | 30 | 1 | 25 | 1 | ||||
| 13 | МБОУ СОШ № 30 | 7 | 36 | 1 | 33-58 | 1 | 33-36 | 1 | 16 | 1 | 28 | 1 | 6 | 1 | 25 | 1 | ||||
| 14 | МБОУ СОШ №55 | 6 | 17 | 1 | 17-32 | 1 | 17-32 | 1 | 17 | 1 | 17-32 | 1 | 18 | 1 | ||||||
| 14 | МБОУ СОШ №50 | 6 | 23 | 1 | 5-8 | 1 | 17-32 | 1 | 8 | 1 | 9-16 | 1 | 7 | 1 | ||||||
| 14 | МБОУ СОШ № 48 | 6 | 32 | 1 | 9-16 | 1 | 17-32 | 1 | 17-32 | 1 | 24 | 1 | 25 | 1 | ||||||
| 15 | МБОУ СОШ № 14 | 5 | 27 | 1 | 17-32 | 1 | 4 | 2 | 12 | 1 | ||||||||||
| 15 | МБОУ СОШ №29 | 5 | 21 | 1 | 11 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 16 | МБОУ Гимназия №44 | 4 | 24 | 1 | 33-58 | 1 | 11 | 1 | 17-32 | 1 | ||||||||||
| 16 | МБОУ СОШ №19 | 4 | 28 | 1 | 17-32 | 1 | 33-41 | 1 | 38 | 1 | ||||||||||
| 16 | МБОУ СОШ № 12 | 4 | 17-32 | 1 | 17-32 | 1 | 31 | 1 | 40 | 1 | ||||||||||
| 17 | МБОУ СОШ № 32 | 3 | 34 | 1 | 33-58 | 1 | 5-8 | 1 | ||||||||||||
| 17 | МБОУ СОШ № 3 | 3 | 40 | 1 | 33-58 | 1 | 17-32 | 1 | ||||||||||||
| 17 | МБОУ СОШ № 56 | 3 | 46 | 1 | 17-32 | 1 | 33-41 | 1 | ||||||||||||
| 17 | МБОУ СОШ №28 | 3 | 25 | 1 | 17-32 | 1 | 33 | 1 | ||||||||||||
| 17 | МБОУ СОШ № 20 | 3 | 37 | 1 | 17-32 | 1 | 26 | 1 | ||||||||||||
| 17 | МБОУ СОШ № 31 | 3 | 33-58 | 1 | 17-32 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||
| 17 | МБОУ СОШ № 40 | 3 | 17-32 | 1 | 27 | 1 | 36 | 1 | ||||||||||||
| 18 | МБОУ СОШ № 38 | 2 | 29 | 1 | 33-58 | 1 | ||||||||||||||
| 18 | ОБОУ Лицей-интернат №1 | 2 | 30 | 1 | 33-58 | 1 | ||||||||||||||
| 18 | МБОУ СОШ № 37 | 2 | 39 | 1 | 17-32 | 1 | ||||||||||||||
| 18 | МБОУ СОШ № 41 | 2 | 48 | 1 | 17-32 | 1 | ||||||||||||||
| 18 | МБОУ СОШ № 2 | 2 | 0 | 33-58 | 1 | 33-41 | 1 | |||||||||||||
| 18 | МБОУ СОШ № 7 | 2 | 33-58 | 1 | 17-32 | 1 | ||||||||||||||
| 18 | МБОУ СОШ № 1 | 2 | 33-58 | 1 | 22 | 1 | ||||||||||||||
| 19 | МБОУ СОШ № 16 | 1 | 0 | 33-58 | 1 | |||||||||||||||
| 19 | МБОУ СОШ № 11 | 1 | 33-58 | 1 | ||||||||||||||||
| 19 | МБОУ СОШ № 33 | 1 | 9-16 | 1 | ||||||||||||||||
Всего команд в сезоне: 59